มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารการจัดการ | |||
---|---|---|---|
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 59,928 | ล้านบาท |
กองทุนส่วนบุคคล | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 30,109 | ล้านบาท |
กองทุนรวม | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 363,762 | ล้านบาท |
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 178,925 | ล้านบาท |
รวม | 632,723 | ล้านบาท |
ข้อมูล กองทุนรวม และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558
กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ 30 พฤษภาคม 2558